NCAA Conference Dual Meet Rankings (2021-22)
Who are the top Division I wrestling teams in every conference? Scroll to see how your favorite teams stacks up against the competition. Click to sort by individual conference.
Last Updated: November 11, 2021
Conference | Rank | Team |
---|---|---|
ACC | 1 | NC State |
ACC | 2 | Virginia Tech |
ACC | 3 | Pittsburgh |
ACC | 4 | North Carolina |
ACC | 5 | Virginia |
ACC | 6 | Duke |
Big 12 | 1 | Oklahoma State |
Big 12 | 2 | Missouri |
Big 12 | 3 | Oklahoma |
Big 12 | 4 | Wyoming |
Big 12 | 5 | Iowa State |
Big 12 | 6 | Northern Iowa |
Big 12 | 7 | North Dakota State |
Big 12 | 8 | South Dakota State |
Big 12 | 9 | Utah Valley |
Big 12 | 10 | West Virginia |
Big 12 | 11 | Northern Colorado |
Big 12 | 12 | Air Force |
Big 12 | 13 | Cal Baptist |
Big Ten | 1 | Iowa |
Big Ten | 2 | Penn State |
Big Ten | 3 | Michigan |
Big Ten | 4 | Ohio State |
Big Ten | 5 | Nebraska |
Big Ten | 6 | Rutgers |
Big Ten | 7 | Minnesota |
Big Ten | 8 | Illinois |
Big Ten | 9 | Wisconsin |
Big Ten | 10 | Purdue |
Big Ten | 11 | Michigan State |
Big Ten | 12 | Northwestern |
Big Ten | 13 | Indiana |
Big Ten | 14 | Maryland |
EIWA | 1 | Cornell |
EIWA | 2 | Lehigh |
EIWA | 3 | Princeton |
EIWA | 4 | Navy |
EIWA | 5 | Army West Point |
EIWA | 6 | Hofstra |
EIWA | 7 | Penn |
EIWA | 8 | Binghamton |
EIWA | 9 | Columbia |
EIWA | 10 | Bucknell |
EIWA | 11 | Drexel |
EIWA | 12 | Harvard |
EIWA | 13 | Brown |
EIWA | 14 | Franklin & Marshall |
EIWA | 15 | Sacred Heart |
EIWA | 16 | American |
EIWA | 17 | Long Island Post |
MAC | 1 | Central Michigan |
MAC | 2 | Northern Illinois |
MAC | 3 | Rider |
MAC | 4 | Edinboro |
MAC | 5 | SIU Edwardsville |
MAC | 6 | Cleveland State |
MAC | 7 | Lock Haven |
MAC | 8 | Kent State |
MAC | 9 | Ohio |
MAC | 10 | Clarion |
MAC | 11 | Buffalo |
MAC | 12 | George Mason |
MAC | 13 | Bloomsburg |
PAC-12 | 1 | Arizona State |
PAC-12 | 2 | Stanford |
PAC-12 | 3 | Oregon State |
PAC-12 | 4 | Cal Poly |
PAC-12 | 5 | CSU Bakersfield |
PAC-12 | 6 | Little Rock |
SoCon | 1 | Campbell |
SoCon | 2 | Appalachian State |
SoCon | 3 | Chattanooga |
SoCon | 4 | VMI |
SoCon | 5 | The Citadel |
SoCon | 6 | Gardner-Webb |
SoCon | 7 | Davidson |
SoCon | 8 | Bellarmine |
SoCon | 9 | Presbyterian |
Every Multiple-Time NCAA Champion (Download)
