NCAA Conference Team Tournament Rankings (2021-22)
These are the top 25 Division I Wrestling teams leading the way to the NCAA Championships in March. Scroll to see how your favorite team fares this season.
Last Updated: November 11, 2021
Rank | Team | Conference | Projected Pts. |
---|---|---|---|
1 | Iowa | Big Ten | 152.75 |
2 | Penn State | Big Ten | 125 |
3 | Arizona State | PAC-12 | 87.25 |
4 | Oklahoma State | Big 12 | 72.75 |
5 | Michigan | Big Ten | 70 |
6 | Missouri | Big 12 | 59.75 |
7 | Cornell | EIWA | 58.5 |
8 | NC State | ACC | 57 |
9 | Minnesota | Big Ten | 53 |
10 | Ohio State | Big Ten | 52.75 |
11 | Virginia Tech | ACC | 52 |
12 | Pittsburgh | ACC | 49 |
13 | Northwestern | Big Ten | 48.5 |
14 | Rutgers | Big Ten | 40.75 |
15 | North Carolina | ACC | 38.25 |
16 | Stanford | PAC-12 | 37 |
17 | Nebraska | Big Ten | 35.5 |
18 | Cal Poly | PAC-12 | 31.25 |
19 | Northern Iowa | Big 12 | 29 |
20 | Princeton | EIWA | 28.75 |
21 | Illinois | Big Ten | 27.75 |
22 | Iowa State | Big 12 | 27.25 |
23 | Utah Valley | Big 12 | 18.5 |
24 | Wisconsin | Big Ten | 16.75 |
25 | Lehigh | EIWA | 16 |
Every Multiple-Time NCAA Champion (Download)
